Mcculloch Titan serie, Herstellungsland USA/Italien |
![]() |
Titan 7 | Titan 35/40 | Titan 41 | Titan 50/57(DoubleEagle) | Titan 51 | Titan 55 | Titan 60 | Titan 70 | |
Baujahre | 1995 | 1989 | 1995 | 1985 | 1991 | 1991 | 1991 | 1989 |
Motor | 2-Takt, liegend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend |
Hubraum | 35cc | 35/40cc | 40cc | 51/57cc | 50cc | 55cc | 59cc | 70cc |
Leistung/PS | 1,9 | 1,7/1,9 | 2,3 | 3/3,5 | 3 | 3,5 | 3,8 | 5 |
Nenndrehzahl | 12000U/min | 10000U/min | 11000U/min | 10000U/min | 10000U/min | 10000U/min | 10000U/min | 11000U/min |
Bohrung/Hub | 45x35 | 45x32/47x33 | ||||||
Zündung | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos |
Zündkerze | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BPM6A | BPM6A | BPM6A | BPM7A |
Vergasertyp | ZAMA C2S | Tillotson HU81/Walbro WT55 | Walbro WT414 | Walbro HDA77 | Walbro WJ11 | Walbro WJ11 | Walbro WJ11 | Walbro WJ23 |
Luftfiltertyp | Filzplatte | Nylonzelt | Nylonzelt | Filzzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonrippenzelt |
Gemisch | 1:40 | 1:40 | 1:50 | 1:40 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Ölpumpe | Unterdruck | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad |
Tankinh. Ben. | 330cc | 370cc | 600cc | |||||
Tankinhalt Öl | 100cc | 200cc | 220cc | |||||
Antivibration | Gummidämpfer | Gummidämpfer | Stahlfeder | Gummidämpfer | Gummi/Feder | Gummi/Feder | Gummi/Feder | Gummidämpfer |
Schwertbolzen | 2 (M6) | 2 (M6) | 2(M6) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2(M8) |
Schnittlänge | 12"/14" (30/35cm) |
14"/16" (35/40cm) |
16" (40cm) |
16"/18"/20" (40/45/50cm) |
16" (40cm) |
18" (45cm) |
20" (50cm) |
16" (40cm) |
Schwerttyp | 3/8LP-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3//3/8-1.3 | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 |
Kettenlänge Gl. | 12"-44/14"-49 | 14"-56/16"-64 | 16"-64 | .325:16"-68/20"-79 3/8:16"-60/20"-70 |
16"-60 | 16"-68 | 16"-72 | 16"-60 |
Kettentyp | 3/8LP-1.3i | .325-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3//3/8-1.3 Profi | 3/8-1.5 Profi | 3/8-1.5 Profi | 3/8-1.5 Profi | 3/8-1.3 Profi |
Sägenkörper | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu-Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß |
Gewicht kg | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 7 |
sonstiges | Tophandle-Säge | Semiprofi Säge | Semiprofi Säge | Profisäge | Profisäge | Profisäge | Profisäge | Profisäge |
Bemerkung | moderne Version der PM300serie | identisch wie Modell Arizona | identisch wie PM 40, Schneidgarnitur jedoch wie Titan 35/40 | starke und hochwertige, aber seltene Modellserie | Baugleich PM951 | Baugleich PM955 | Baugleich PM961 | seltene Säge |
Ersatzteileliste | Download pdf. Datei | Downloadpdf.datei | Download pdf.datei | Download pdf.datei | Download pdf.datei |
Top 10 Liste aller benötigten Ersatzteile de Titan serie in den letzten Jahren: |
Platz | Teilebezeichnung |
1 | Kupplungstrommel |
2 | Kupplungsbackensatz |
3 | Schwert |
4 | Sägekette |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |