Mcculloch ProMac serie, Herstellungsland Italien |
![]() |
PM 7 | PM33 | PM 36 | PM 38 | PM 40 | PM 46 | PM 51 | PM 55 | PM 60 | PM 10-serie | PM 72 | |
Baujahre | 1996 | 2000 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 2005 | 1996 |
Modellvarianten | 10-42/10-46 10-49/10-51 |
||||||||||
Motor | 2-Takt, liegend | 2-Takt, liegend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend |
Hubraum | 35cc | 33cc | 38cc | 38cc | 40cc | 46cc | 50cc | 55cc | 59cc | 42/46/49/51cc | 70cc |
Leistung/PS | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 3 | 3,5 | 3,8 | 2,2/2,6/2,9/3,1 | 4,4 |
Nenndrehzahl | 12000U/min | 10000U/min | 12000U/min | 12000U/min | 12000U/min | 13000U/min | 10000U/min | 10000U/min | 10000U/min | 10000U/min | 11000U/min |
Bohrung/Hub | 45x35 | ||||||||||
Zündung | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos |
Zündkerze | BM6F, konus | BPMR7A | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BPM6A | BPM6A | BPM6A | BPM7A | BPM7A |
Vergasertyp | ZAMA C2S | Walbro WT517 | Walbro WT414 | Walbro WT414 | Walbro WT414 | Walbro WT414 | Walbro WJ11 | Walbro WJ11 | Walbro WJ11 | WalbroWT738 ZAMA M44 |
Walbro WJ23 |
Luftfiltertyp | Filzplatte | Filzplatte | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonrippenzelt |
Gemisch | 1:40 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Ölpumpe | Unterdruck | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad |
Tankinh. Ben. | 330cc | 250cc | 500cc | 500cc | 500cc | 500cc | 550cc | 550cc | 550cc | 400cc | 650cc |
Tankinhalt Öl | 100cc | 150cc | 250cc | 250cc | 250cc | 250cc | 280cc | 280cc | 280cc | 300cc | 350cc |
Antivibration | Gummidämpfer | Gummidämpfer | Stahlfeder | Stahlfeder | Stahlfeder | Stahlfeder | Feder | Feder | Feder | Feder | Feder |
Schwertbolzen | 2 (M6) | 1(M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2 (M8) | 2(M8) | 2(M8) |
Schnittlänge | 12"/14" (30/35cm) |
12" (30cm) |
16" (40cm) |
16" (40cm) |
16"/18" (40/45cm) |
16"/18" (40/45cm) |
18" (45cm) |
20" (50cm) |
18"/20" (45/50cm) |
15"/18" (28/45cm) |
20"/24"/28" (50/60/70cm) |
Schwerttyp | 3/8LP-1.3 | 3/8LP-1.3 | 3/8LP-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3 | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 | .325-1.3 | 3/8-1.5 |
Kettenlänge Gl. | 12"-44/14"-49 | 12"-45 | 16"-50 | 16"-66 | 16"-66/18"-72 |
16"-66/18"-72 |
16"-60 | 16"-68 | 16"-72 | 15"-64/18"-72 | 20"-72/24"-78/28"-84 |
Kettentyp | 3/8LP-1.3 | 3/8LP-1.3 | 3/8LP-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3 | .325-1.3 | 3/8-1.5 Profi | 3/8-1.5 Profi | 3/8-1.5 Profi | .325-1.3 | 3/8-1.5 Profi |
Sägenkörper | Alu Druckguß | Kunststoff | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß | Alu Druckguß |
Gewicht kg | 4,5 | 3,3 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 7,3 |
sonstiges | Tophandle-Säge | Tophandle-Säge | Semiprofi Säge | Semiprofi Säge | SemiProfisäge | SemiProfisäge | Profisäge | Profisäge | Profisäge | Hobbysäge | Profisäge |
Bemerkung | moderne Version der PM300serie | zugekaufte jap.Säge der Marke Tanaka | als PM46II mit Dekoventil | günstige Säge mit Husqvarna Hilfe entwickelt | |||||||
Ersatzteileliste | Download pdf. Datei | Download pdf.Datei | Downloadpdf.datei | Download pdf.datei | Download pdf.Datei | Download pdf.datei |