Mcculloch MAC 900 serie (style90), Herstellungsland Italien |
![]() |
![]() |
Mac 930 | Mac 935 | Mac 940 | California, style 90, Arizona, Daytona 900-1000, Titan 35/40 | MAC 951/Daytona 3000 | MAC 955/Daytona 5000 | MAC 961/Daytona 6000 | ||
Baujahre | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
Motor | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | |
Hubraum | 30cc | 35cc | 40cc | 40cc | 51cc | 54cc | 59cc | |
Leistung/kW | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | |
Nenndrehzahl | 12000U/min | 12000U/min | 9000U/min | 9000U/min | 12000U/min | 12000U/min | 12000U/min | |
Bohrung/Hub | ||||||||
Zündung | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | |
Zündkerze | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BPM7A | BPM7A | BPM7A | |
Vergasertyp | Tilotson HU81/Walbro WT113/ZAMA C1QM24 | Tilotson HU58B/Walbro WT55/ZAMAC1QM26 | Tilotson HU58B/Walbro WT55/ZAMAC1QM26 | Tilotson HU58B/Walbro WT55/ZAMAC1QM26 | Walbro WJ 45 | Walbro WJ 45 | Walbro WJ 45 | |
Luftfiltertyp | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonzelt | Nylonkörper | Nylonkörper | Nylonkörper | |
Gemisch | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | |
Ölpumpe | Zahnradschnecke | Zahnradschnecke | Zahnradschnecke | Zahnradschnecke | Zahnrad | Zahnrad | Zahnrad | |
Tankinh. Ben. | 370cc | 370cc | 370cc | 370cc | ? | ? | ? | |
Tankinhalt Öl | 200cc | 200cc | 200cc | 200cc | ? | ? | ? | |
Antivibration | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Zugfeder | Zugfeder | Zugfeder | |
Schwertbolzen | 2 (M6) | 2 (M6) | 2 (M6) | 2 (M6) | 2(M8) | 2(M8) | 2(M8) | |
Schnittlänge | 12"/14" (30/35cm) |
14" (35cm) |
16" (40cm) |
18" (16") (45cm) (40cm) |
16" (40cm) |
18" (45cm) |
20" (50cm) |
|
Schwerttyp | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP (.325) | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 | 3/8-1.5 | |
Kettenlänge Gl. | 12"-45/14"-50 | 14"-50 | 16"-55 | 18"-60 (16"-64) | 16"-60 | 18"-68 | 20"-72 | |
Kettentyp | 3/8LP-1.3-45/50 | 3/8LP-1.3-50 | 3/8LP-1.3-55 | 3/8LP-1.3-60 .325-1.3-64 |
3/8-1.5-60 | 3/8-1.5-68 | 3/8-1.5-72 | |
Sägenkörper | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht kg | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | |
sonstiges | Arizona, Daytona, Titan mit .325 Teilung | |||||||
Bemerkung | Semiprofessionelle Motorsägen. Letzte Serie mit runder Einlaßmembran, Nylonzeltfilter und geschraubter Zylinderhaube, style 90 mit höherer Leistung | In Deutschland seltene, professionelle Motorsägen aus ital. Produktion, die sich stark von den restlichen 900er Modellen unterscheiden. Auch unter dem Namen Titan 51-55-61 vertrieben | ||||||
Ersatzteilliste | Download pdf. Datei | Downlaod pdf.Datei |
Top 10 Liste aller benötigten Ersatzteile für das Modell 900er serie in den letzten Jahren: |
Platz | Teilebezeichnung (bis California 90) | Teilebezeichnung (ab MAC 951) |
1 |
Kupplungstrommel |
Starter |
2 | Seilrolle, Starter | Kettenbremsband |
3 | Starter kompl.!!NICHT MEHR LIEFERBAR!! | Kupplung kompl. |
4 | Luftfilter | |
5 | Tankdeckel, Öl/ Benzin | |
6 | Schwert/Kette 16" | |
7 | Schwertbolzen | |
8 | Kettenspanner | |
9 | Auspuff kompl. | |
10 |