Mcculloch MAC 400 serie, Herstellungsland Italien |
![]() |
![]() |
PM470/480/490 | PM474/484/486/494 | Modell 4000/California (P/N-02) | PM474/484/486/494 (P/N-02) | Modell 4000/4040/California (P/N-04) | PM474/484/486 (P/N-04) | MAC435/MACAT440 | |
Baujahr ab | 1983 | 1986 | 1986 | 1990 | 1992 | 1992 | 1998 |
Motor | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend | 2-Takt, stehend |
Hubraum | 40cc | 40cc | 40cc | 40cc | 40cc | 40cc | 35cc |
Leistung/kW | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
Nenndrehzahl | 9000U/min | 9000U/min | 9000U/min | 9000U/min | 9000U/min | 9000U/min | 10000U/min |
Bohrung/Hub | |||||||
Zündung | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos | kontaktlos |
Zündkerze | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus | BM6F, konus |
Vergasertyp | Tilotson/Dellorto | Tilotson | Tilotson | Tilotson | Tilotson | Tilotson | Walbro WT391 |
Luftfiltertyp | Schwamm, Lochtyp | Fellplatte, Lochtyp | Fellplatte | Fellwanne | Fellplatte | Fellwanne m. Loch | Schwamm |
Gemisch | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
Ölpumpe | Unterdruck/manuell | Unterdruck/manuell | Unterdruck/manuell | Unterdruck/manuell | Zahnradschnecke | Zahnradschnecke | Zahnradschnecke |
Tankinh. Ben. | 370cc | 370cc | 370cc | 370cc | 370cc | 370cc | ? |
Tankinhalt Öl | 200cc | 200cc | 200cc | 200cc | 200cc | 200cc | ? |
Antivibration | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Gummibuchsen | Stahlfedern |
Schwertbolzen | 1 (M6) | 2 (M6) | 2 (M6) | 2 (M6) | 2 (M6) | 2 (M6) | 2 (M8) |
Schnittlänge | 14"/16" (35/40cm) |
14"/16" (35/40cm) |
16"/18" (40/45cm) |
14"/16" (35/40cm) |
16"/18" (40/45cm) |
14"/16" (35/40cm) |
14"/16" (35/40cm) |
Schwerttyp | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP | 3/8LP |
Kettenlänge Gl. | 14"-50/16"-55 | 14"-50/16"-55 | 16"-55/18"-60 | 14"-50/16"-55 | 16"-55/18"-60 | 14"-50/16"-55 | 14"-52/16"-56 |
Kettentyp | 3/8LP-1.3-50/55 | 3/8LP-1.3-50/55 | 3/8LP-1.3-55/60 | 3/8LP-1.3-50/55 | 3/8LP-1.3-55/60 | 3/8LP-1.3-50/55 | 3/8LP-1.3-52/56 |
Sägenkörper | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht kg | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
sonstiges | 490er Modell mit Autoschärfeinrichtung | 494er Modell mit Autoschärfeinrichtung | Zylinderhaube m. Schnellverschluss, nur als California mit 18" Schnittlänge | Zylinderhaube m. Schnellverschluss, nur als California mit 18" Schnittlänge, Kettenraddeckel abschraubbar, sep. Benzintankeinfüller | Kettenraddeckel abschraubbar, sep. Benzintankeinfüller | verkauft auch unter den Namen Partner, Poulan, Electrolux | |
Bemerkung | letztes Modell der 400serie | ||||||
Ersatzteileliste | Download pdf.Datei | Download pdf.Datei | Download pdf.Datei |
Top 10 Liste aller benötigten Ersatzteile für das Modell 400er serie in den letzten Jahren: |
Platz | Teilebezeichnung |
1 |
Kupplungstrommel (AV-Feder bei Modell 435,440) |
2 | Seilrolle, Starter |
3 | Starter kompl. !!NICHT MEHR LIEFERBAR!! |
4 | Luftfilter |
5 | Tankdeckel, Öl/ Benzin |
6 | Schwert/Kette 16" |
7 | Schwertbolzen |
8 | Kettenspanner |
9 | Ölpumpe, Unterdruck !!NICHT MEHR LIEFERBAR!! |
10 | Auspuff kompl. |